以 数据 · 商机 · 决策 · 执行 四中心一体化闭环,用 AI 把眼科产业生态运营做到极致
「中国眼界」由六七八九科技集团于 2023 年发起,已构建 17 大类、145 项二级、308 项三级产业赋能服务,联动长三角 200 余家专科医院、百余位院士专家及产业、资本资源,承担「产业孵化 + 服务中介 + 资源撮合」核心职能。
借鉴团队已交付的「企业参谋长」决策智能系统,将「决策记忆工程」方法论迁移到眼科产业生态运营场景,形成四层递进闭环。
从数据底座到商机挖掘,再到群体智能决策,分阶段递进交付,每阶段均有明确业务目标与可验收成果。
首阶段以 2-3 名业务人员为试点,快速验证数据赋能价值,再逐步推广至全员。
技术底座与团队已交付的「企业参谋长」决策智能系统同源,复用成熟技术资产,边际成本低、交付风险可控。
覆盖主体、成果、机会、关系四大类,内部存量数据优先盘活,付费数据严格控本。
| 类别 | 数据源 | 具体来源 | 获取方式 | 付费 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体-企业 | 眼科企业工商/股权/变更 | 天眼查/企查查/爱企查 | 第三方授权 API | 付费 | P0 |
| 主体-企业 | 医疗器械/药品注册证、生产许可 | NMPA 公开数据库 | 公开查询/解析 | 免费 | P0 |
| 主体-机构 | 长三角专科医院、眼视光机构名录 | 内部资源+公开名录 | 内部存量+人工录入 | 免费 | P0 |
| 成果-项目 | 专利数据 | 国家知识产权局专利库 | 公开检索/API | 免费(深度付费) | P1 |
| 成果-项目 | 论文/科研成果 | 知网、万方、PubMed、WoS | 公开检索 | 部分付费 | P1 |
| 成果-项目 | 三类医疗器械审批进度 | NMPA 器械审评中心 | 公开 | 免费 | P1 |
| 机会-政策 | 各级政策申报 | 科技部/发改委/卫健委/长三角省市 | 公开采集 | 免费 | P0 |
| 机会-资金 | 投融资事件 | IT桔子/企名片/36氪 | 第三方授权 | 付费 | P1 |
| 机会-招投标 | 招标/采购信息 | 政府采购网、医院招标平台 | 公开采集 | 免费 | P2 |
| 关系-内部 | 专家-机构-项目关联 | 眼界 CRM/路演/活动积累 | 内部存量 | 免费 | P0 |
| 关系-内部 | 供需撮合记录 | 业务过程数据 | 系统自动沉淀 | 免费 | P0 |
每个阶段设定可量化、可验证的验收指标,确保交付物与业务价值对齐。
对甲方 + 我方双向约束,核心原则:医疗产业数据 ≠ 临床数据。